﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2023-10-11 Corno Grande da F. Cerreto\dati\2023-10-11 Corno Grande da F. Cerreto

Data Traccia 1:    11 ott 2023
Data Traccia 2:    11 ott 2023
Data Traccia 3:    11 ott 2023

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2907,16      2911,52      2907,38      2908,69
Altezza minima                 1108,59      1102,61      1109,78      1106,99
Dislivello                     1798,58      1808,91      1797,60      1801,70
Salita accumulata              1969,99      2001,34      1960,41      1977,25
Discesa accumulata            -1961,55     -1988,20     -1954,13     -1967,96
Distanza percorsa                20,27        20,84        20,18        20,43
Media oraria                      2,45         2,52         2,44         2,47
Ora di partenza               07:41:47     07:42:15     07:41:46
Ora a max. altitudine         12:09:51     11:55:06     12:11:28
Ora di arrivo                 15:58:34     15:58:18     15:58:30
Durata salita                 04:28:03     04:12:50     04:29:42     05:19:56
Durata totale escursione      08:16:46     08:16:02     08:16:44     08:16:31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,37     00:17:46        1,00         3,59     00:16:43        1,01         3,37     00:17:48
        2,00         2,21     00:27:08        2,00         2,42     00:24:49        2,00         2,25     00:26:42
        3,00         2,38     00:25:14        3,02         2,48     00:24:09        3,00         2,35     00:25:30
        4,00         2,37     00:25:17        4,00         2,54     00:23:37        4,00         2,55     00:23:29
        5,01         2,49     00:24:07        5,00         2,52     00:23:46        5,01         2,05     00:29:14
        6,00         3,48     00:17:15        6,00         3,06     00:19:35        6,01         3,97     00:15:05
        7,00         3,28     00:18:19        7,00         3,53     00:16:59        7,01         3,24     00:18:29
        8,01         3,57     00:16:49        8,00         3,76     00:15:56        8,01         3,29     00:18:12
        9,00         0,75     01:19:35        9,00         1,44     00:41:35        9,00         0,75     01:20:03
       10,01         0,80     01:15:12       10,00         0,62     01:37:06       10,01         0,82     01:13:22
       11,00         2,64     00:22:42       11,00         1,65     00:36:26       11,00         2,62     00:22:52
       12,01         4,99     00:12:01       12,01         3,81     00:15:44       12,02         5,13     00:11:42
       13,00         3,40     00:17:39       13,00         4,45     00:13:28       13,00         3,16     00:18:57
       14,01         3,00     00:19:59       14,00         2,93     00:20:29       14,00         3,13     00:19:11
       15,00         3,03     00:19:46       15,00         3,15     00:19:02       15,02         3,08     00:19:27
       16,00         3,95     00:15:11       16,00         3,84     00:15:37       16,01         3,99     00:15:03
       17,01         3,50     00:17:09       17,00         3,43     00:17:29       17,01         3,50     00:17:07
       18,01         4,11     00:14:36       18,01         4,02     00:14:55       18,00         4,21     00:14:15
       19,01         4,56     00:13:10       19,01         4,52     00:13:16       19,00         4,45     00:13:29
       20,00         4,36     00:13:44       20,00         4,25     00:14:08       20,02         4,36     00:13:44
       20,27         4,05     00:03:57       20,84         4,52     00:11:03       20,18         3,37     00:02:53
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       178,40         2,32        1,00       162,26         0,00        1,01       175,72         0,00
        2,00       260,50         0,00        2,00       250,00         0,00        2,00       262,20         0,00
        3,00       188,92         0,21        3,02       199,67         0,38        3,00       182,98         0,02
        4,00       177,50         6,50        4,00       184,54         0,00        4,00       176,40         4,93
        5,01       217,62         0,01        5,00       212,16         8,31        5,01       226,16         0,00
        6,00       102,05         0,00        6,00       114,73         0,18        6,01       109,28         0,27
        7,00       130,81        10,04        7,00       121,51         1,10        7,01       126,06        10,58
        8,01       116,79         1,11        8,00       103,56        15,34        8,01       134,69         1,49
        9,00       437,40         0,00        9,00       263,10         2,62        9,00       417,36         0,30
       10,01         7,18       299,17       10,00       224,08       167,06       10,01         3,13       306,12
       11,00         0,00       250,97       11,00         0,00       280,10       11,00         0,00       254,70
       12,01        13,37        30,72       12,01         7,92       141,30       12,02        13,13        17,89
       13,00        94,01        15,15       13,00        64,05        10,83       13,00       102,57        12,89
       14,01        37,11        71,36       14,00        67,86        49,62       14,00        25,09        84,83
       15,00         0,00       186,49       15,00        21,68       136,56       15,02         0,00       184,59
       16,00         0,00       236,53       16,00         0,00       175,94       16,01         0,00       250,75
       17,01         0,00       231,01       17,00         0,00       256,53       17,01         0,00       219,67
       18,01         0,00       210,28       18,01         0,00       225,64       18,00         0,00       208,64
       19,01         0,00       201,89       19,01         0,00       197,66       19,00         0,00       205,33
       20,00         0,00       175,21       20,00         0,00       193,76       20,02         0,00       166,67
       20,27         8,33        32,59       20,84         4,23       125,25       20,18         5,61        24,46
                                                                                                                  
